Konta osobiste
porównanie
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- Citi Handlowy
- Bank Millennium
- Volkswagen Bank direct
- Alior Bank
- Deutsche Bank PBC
- PKO BP
- Toyota Bank
- Raiffeisen Bank
- Bank BGŻ
- MultiBank
- Bank Zachodni WBK
- Credit Agricole
- Bank Pocztowy
Konta firmowe
porównanie
- mBank
- ING Bank Śląski
- Alior Bank
- Toyota Bank
- Inteligo
- Citi Handlowy
- PKO BP
- Volkswagen Bank direct
- Idea Bank
Konta młodzieżowe
porównanie
Konta walutowe
Nowe oferty finansowe
konta młodzieżowe
PORóWNANIE
Porównanie kont młodzieżowych
| Instytucja | Produkt | Właściciel | Prowadzenie [PLN] | Przelew zewnętrzny [PLN] | Użytkowanie karty [PLN] | Wybierz sieć bezpłatnych bankomatów | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CitiKonto Direct Student | od 19 roku życia | 0.00 | 0.00 prze internet | 0.00 lub 5 pln w momencie gdy nie odnotowano na koncie transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100pln | BGŻ S.A. BZ WBK Cash4You eCard Euronet ING Bank Śląski Invest-Bank S.A. Kredyt Bank S.A. Lukas Bank Millennium Bank Multibank PKO BP | zamów |
![]() | izzyKonto | osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BZ WBK Cash4You eCard Euronet | zamów |
![]() | MultiKonto jestem | osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia | 0.00 | 0.00 | 1.00 | BZ WBK Cash4You eCard Euronet Multibank | zamów |
![]() | 1 Konto | osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia | 0.00 | 0.00 | 2.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 100 PLN) | BZ WBK Euronet | zamów |
![]() | e-Konto <30 | osoby od 13 do 30 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BZ WBK | zamów |
![]() | Konto młodzieżowe | osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia | 0.00 | 0.00 | 4.00 0 PLN je?eli suma transakcji bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN | PKO BP | zamów |






