Konta osobiste
porównanie
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- Citi Handlowy
- Bank Millennium
- Volkswagen Bank direct
- Alior Bank
- Deutsche Bank PBC
- PKO BP
- Toyota Bank
- Raiffeisen Bank
- Bank BGŻ
- MultiBank
- Bank Zachodni WBK
- Credit Agricole
- Bank Pocztowy
Konta firmowe
porównanie
- mBank
- ING Bank Śląski
- Alior Bank
- Toyota Bank
- Inteligo
- Citi Handlowy
- PKO BP
- Volkswagen Bank direct
- Idea Bank
Konta młodzieżowe
porównanie
Konta walutowe
Nowe oferty finansowe
konta młodzieżowe
OPłATY
| Opłaty i prowizje | ||||||||
| Bank | Produkt | Prowadzenie konta [PLN] | Uwagi do opłat za prowadzenie | Przelew do tego banku [PLN] | Przelew do innego banku [PLN] | Zlecenie stałe [PLN] | Pełny wyciąg [PLN] | |
![]() | izzyKonto | 0 | - | 0 | 0.5 | 0 | 5 | Wypełnij formularz |
![]() | MultiKonto jestem | 2 | 0 - pełnomocnik posiada konto jestem, ja lub Aquarius; 1 - pełn. posiada konto my | 0 | 1 | 0 | 3.5 | Wypełnij formularz |
![]() | 1 Konto | 0 | regularne wpływy na rachunek: 3.5 PLN / 0 PLN jeżeli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach > 2500 PLN nieregularne wpływy na rachunek 4.5 PLN / 0.5 PLN jeżeli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach > 2500 PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | e-Konto <30 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | Konto młodzieżowe | 0 | 4.99 PLN jeśli mies. saldo < 100 PLN | 0 | 0.99 | 0 | 5.99 | Wypełnij formularz |





