Konta osobiste
porównanie
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- Citi Handlowy
- Bank Millennium
- Bank BPH
- Volkswagen Bank direct
- Alior Bank
- PKO BP
- Toyota Bank
- Deutsche Bank PBC
- Raiffeisen Bank
- Bank BGŻ
- MultiBank
- Bank Zachodni WBK
- Credit Agricole
- Bank Pocztowy
Konta firmowe
porównanie
- mBank
- ING Bank Śląski
- Alior Bank
- Toyota Bank
- Inteligo
- Citi Handlowy
- PKO BP
- Volkswagen Bank direct
- Meritum Bank
Konta młodzieżowe
porównanie
Konta walutowe
Nowe oferty finansowe
konta firmowe
OPłATY
| Opłaty za przelewy | |||||||
| Bank | Produkt | Przelew do tego banku [PLN] | Przelew do innego banku [PLN] | Zlecenie stałe [PLN] | Przelew do US [PLN] | Przelew do ZUS [PLN] | |
![]() | mBIZNES konto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wypełnij formularz |
![]() | Pakiet CitiKonto | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | Konto firmowe | 0 | 1.49 | 0 | 1.49 | 2.99 | Wypełnij formularz |
![]() | Plus Konto Biznes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | Konto firmowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |







