Konta osobiste
porównanie
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- Citi Handlowy
- Bank Millennium
- Volkswagen Bank direct
- Alior Bank
- Deutsche Bank PBC
- PKO BP
- Toyota Bank
- Raiffeisen Bank
- Bank BGŻ
- MultiBank
- Bank Zachodni WBK
- Credit Agricole
- Bank Pocztowy
Konta firmowe
porównanie
- mBank
- ING Bank Śląski
- Alior Bank
- Toyota Bank
- Inteligo
- Citi Handlowy
- PKO BP
- Volkswagen Bank direct
- Idea Bank
Konta młodzieżowe
porównanie
Konta walutowe
Nowe oferty finansowe
konta młodzieżowe
KARTY
| Karty | ||||||||
| Bank | Produkt | Dostępne karty | Opłata za pierwszą kartę [PLN] | Opłata za kolejną kartę [PLN] | Opłata za użytkowanie karty[PLN/m-c] | Uwagi do opłat za użytk.karty [PLN/m-c] | Karta do płacenia przez internet | |
![]() | izzyKonto | Visa Electron | 0 | 0 | 0 | - | ![]() | Wypełnij formularz |
![]() | MultiKonto jestem | Visa Electron, Visa Classic, netk@rta | 0 | 0 | 1 | - | ![]() | Wypełnij formularz |
![]() | 1 Konto | Visa Student | 0 | 5 | 0 | - | ![]() | Wypełnij formularz |
![]() | e-Konto <30 | Karta Visa Electron<30 PayWave BZ WBK | 0 | 0 | 1 | opłata wynosi 1 PLN lub 3 PLN; opłata 3 PLN pobierana jest w przypadku nierozliczenia przez Bank w poprzednim miesiacu wymaganej ilosci transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą | ![]() | Wypełnij formularz |
![]() | Konto młodzieżowe | Visa Electron, Visa Electron z Sercem | 0 | 1.59 | 0.99 | - | ![]() | Wypełnij formularz |






