Konta osobiste
porównanie
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- Citi Handlowy
- Bank Millennium
- Bank BPH
- Volkswagen Bank direct
- Alior Bank
- PKO BP
- Toyota Bank
- Deutsche Bank PBC
- Raiffeisen Bank
- Bank BGŻ
- MultiBank
- Bank Zachodni WBK
- Credit Agricole
- Bank Pocztowy
Konta firmowe
porównanie
- mBank
- ING Bank Śląski
- Alior Bank
- Toyota Bank
- Inteligo
- Citi Handlowy
- PKO BP
- Volkswagen Bank direct
- Meritum Bank
Konta młodzieżowe
porównanie
Konta walutowe
Nowe oferty finansowe
konta firmowe
KARTY
| Karty | |||||||
| Bank | Produkt | Dostępne karty | Opłata za pierwszą kartę [PLN] | Opłata za kolejną kartę [PLN] | Opłata za użytkowanie karty [PLN/miesiąc] | Uwagi do opłat za użytk.karty | |
![]() | mBIZNES konto | Visa Business Electron, Visa Business Charge | 0 | 0 | 3.5 | - | Wypełnij formularz |
![]() | KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców | Maestro Business / MasterCard Business | 0 | 0 | 3 | Brak opłat, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą wyniesie nie mniej niż 300 PLN | Wypełnij formularz |
![]() | Pakiet CitiKonto | Maestro Business, Visa Electron Business | 0 | 0 | 2.5 | 2.50 zł za pierwszą kartę, 5 zł za każdą kolejną kartę | Wypełnij formularz |
![]() | Konto firmowe | Visa Electron, Visa Electron z Sercem | 0 | 1.59 | 0 | - | Wypełnij formularz |
![]() | Plus Konto Biznes | Visa Business Electron | 50 | 50 | 0 | - | Wypełnij formularz |
![]() | Konto firmowe | Toyota Quick Silver | 40 | 20 | 0 | - | Wypełnij formularz |






